Colorbomb
Consumer Award | |||||
1. Platz | (Bild 1) | ||||
Friseur | Anne-Marie Kuypers | ||||
Fotografie | Ivo Rikkert | ||||
Styling | Anne-Marie Kuypers | ||||
Friseursalon | Kuyper Hair & Wellness, Lichtenvoorde | ||||
Friseursalon | Leonie Poth | ||||
Webseite | kuypershaarmode.nl | ||||
2. Platz | (Bild 2) | ||||
Friseur | Dagmar Goede | ||||
Fotografie | John Geven | ||||
Styling | Dayenne Bekker | ||||
Friseursalon | Harry Goede Haarmode, Nuenen | ||||
Friseursalon | Carlijn Beukers | ||||
Webseite | harrygoedehaarmode.nl | ||||
3. Platz | (Bild 3) | ||||
Friseur | Joyce van der Sluis | ||||
Fotografie | Richard Monsieurs | ||||
Styling | Marge Ploegmakers | ||||
Friseursalon | Create Hair & Beauty, Geldrop | ||||
Friseursalon | Aron Brouwer | ||||
Webseite | createhair.nl | ||||
Die weiteren Bilder sind für das Finale nomimierte Kollektionen, | |||||
die es nicht unter die ersten drei Plätze geschafft haben. |